1% měsíčně
KLASICKÝ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR, který umožňuje nákup zboží bez jakékoli hotovosti.
Výhody
- Nulová přímá platba
- Navýšení pouze 1% měsíčně z výše úvěru
- Krátkodobé splácení
- Přehlednost a jednoduchost
Produkt svým nízkým navýšením nezatíží rozpočet zákazníka. Navýšení představuje pouze 1% z výše úvěru měsíčně. Záleží tedy na klientovi, jak dlouho bude splácet a o kolik úvěr přeplatí.
| PRODUKT | 1% měsíčně |
|---|---|
| BAREM (TLM) | 201 |
| VÝŠE ÚVĚRU | 3.000 – 80.000 Kč |
| PŘÍMÁ PLATBA | min 0% |
| POČET SPLÁTEK | 5 – 20 |
| POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU | 2,99% a 6,99% |
Příklad:
| CENA ZBOŽÍ | 8.600 Kč |
|---|---|
| PŘÍMÁ PLATBA (0%) | 0 |
| VÝŠE ÚVĚRU (=ceně zboží) | 8.600 Kč |
| POČET MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK | 10 |
| MĚSÍČNÍ SPLÁTKA (bez pojištění) | 946 Kč |
| FINANCOVANÁ ČÁSTKA PRODEJCI (výše úvěru) | 8.600 Kč |
| Roční procentní sazba nákladů* | 23,46 |
* Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr bez případného pojištění při čerpání úvěru k 15. dni v měsíci a splácení v měsíčních intervalech počínaje 15. dnem následujícího měsíce činí.
